地 区 | 合 计 | 5A | 4A | 3A | 2A | 1A |
石家庄 | 20 | 2 | 14 | 5(3) | 0 | 0 |
秦皇岛 | 6 | 0 | 5 | 1(3) | (1) | 0 |
承 德 | 2 | 0 | 1(1) | 1 | 0 | 0 |
廊 坊 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
唐 山 | 12 | 3(1) | 8(1) | 1(3) | (1) | 0 |
保 定 | 6 | 0 | 4(1) | 2 | 0 | 0 |
邢 台 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邯 郸 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
衡 水 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧 州 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
张家口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
总计(实存) | 69 | 10 | 42 | 14 | 3 | 0 |
取消资质 | 15 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 |
评审总计 | 84 | 11 | 45 | 23 | 5 | 0 |
注:本站所转载的文章,不代表本网站观点,如有侵权可联系删除。