一、3月份第四周公路货运整体市场恢复情况
1、公路整车市场
随着国内疫情基本得到有效控制,三月第四周长途整车运输流量恢复势头良好并并趋于稳定,本周全国长途整车运输流量为去年同期90%左右,除湖北外,其他所有省份整车流量都已恢复到去年同期80%以上,整体已基本恢复到疫情前的运作状态。湖北省由于疫情也得到有效控制,开始进行加速复工复产,整车流量恢复率也从上周的日均7%快速增长到本周的日均12%。
数据来源:G7
2、公路长途零担市场
根据联想MI数据,截止3月28号,全国长途零担专线物流企业复工率为去年95%,比上周增加5%,全国省际之间零担线路开通率98%以上(成都和上海等地发往湖北的长途零担专线和武汉发往全国主要城市的长途零担专线也已开通),环比上周上涨3%,基本可以满足货主公路零担发货需求。截至目前全国整体零担货运流量为去年同期85%,比上周增加4%,由于流量还未完全恢复,目前部分线路运作时效仍然不稳定,全国10%的线路比正常时效水平延长1天,90%的线路时效已基本恢复到疫情前的运作水平。
3、公路省内配送市场
根据联想MI数据,截止3月28号,除湖北外,全国整体物流省内零担市场货运已基本复工,复工比例达98%,比上周增加6%,全国省内零担线路开通率100%。同时随着各省纷纷调整疫情响应级别和交通管制放宽,截至到3月28日,全国已有27个省下调疫情响应级别,目前仅湖北、天津、北京、河北4省份仍维持一级应急响应,二级应急响应有上海、广东、湖南、山东、河南、宁夏、西藏等7省,三级应急响应有江苏,黑龙江,四川,重庆,浙江、安徽、江西、云南、福建、贵州、广西、海南、甘肃、辽宁、山西、陕西、吉林、内蒙古等18省,四级应急响应有青海和新疆2省。另外,湖北省内配送市场也在加速恢复中,本周湖北省内配送市场复工率20%,环比上周增加10%,预计下周复工率能达40%-50%左右。
图:截至3月28日全国各省应急响应级别下调省份
二、3月份第四周公路整车市场价格情况
3月第四周公路整车市场价格相对上周小幅下降3%,主要还是受高速不收费,燃油费下降等红利影响,相对年前整体下降了8%,公路整车市场价格大多数线路出现5%-15%的降幅,少数偏远线路因受货量和疫情影响仍有5%上涨。从满帮等交易平台成交数据来看,司机拿到的价格会比8%更低,大多都在10%以上,主要是因为物流企业增加了提货和送货的两端运营成本和管理成本导致。
图:北京市近半年柴油价格涨幅趋势图
图:公路整车市场整体涨幅情况
主要城市发往部分省运价涨幅如下(16.5米&17.5米,箱车)
举例:(上海——主要省运价涨幅)
举例:(深圳——主要省运价涨幅)
举例:(北京——主要省运价涨幅)
举例:(合肥——主要省运价涨幅)
举例:(成都——主要省运价涨幅)
三、3月份第四周公路长途零担市场价格情况
从3月第四周情况来看公路长途零担市场,整体价格相对上周保持平稳状态,波动不大,但同样受高速公路不收费,燃油价格下降的因素影响,当前除湖北省以外全国整体长途零担价格平均下降3%,低于整车价格的降幅,主要是因为受始发提货端和末端配送端人员和提送货车辆不足影响导致。
图:公路长途零担专线整体涨幅情况
主要线路运价情况
序号 | 始发城市 | 目的城市 | 年前零担基准价格 | 本周运价涨幅 |
1 | 北京 | 济南 | 100 | -5% |
2 | 北京 | 天津 | 95 | -5% |
3 | 北京 | 赤峰 | 100 | -2% |
4 | 北京 | 呼和浩特 | 100 | -2% |
5 | 北京 | 石家庄 | 100 | -2% |
6 | 北京 | 太原 | 110 | -2% |
7 | 北京 | 沈阳 | 120 | -2% |
8 | 北京 | 郑州 | 125 | -5% |
9 | 北京 | 上海 | 135 | -5% |
10 | 北京 | 南京 | 135 | -5% |
11 | 北京 | 杭州 | 140 | -5% |
12 | 北京 | 合肥 | 140 | -2% |
13 | 北京 | 长春 | 145 | -2% |
14 | 北京 | 长沙 | 160 | -2% |
15 | 北京 | 西安 | 165 | -5% |
16 | 北京 | 哈尔滨 | 165 | -2% |
17 | 北京 | 南昌 | 170 | -2% |
18 | 北京 | 广州 | 180 | -5% |
19 | 北京 | 重庆 | 190 | -2% |
20 | 北京 | 成都 | 190 | -2% |
21 | 北京 | 南宁 | 190 | -2% |
22 | 北京 | 福州 | 190 | -2% |
23 | 北京 | 深圳 | 200 | -2% |
24 | 北京 | 贵阳 | 205 | -2% |
25 | 北京 | 厦门 | 210 | -2% |
26 | 北京 | 昆明 | 220 | -2% |
27 | 北京 | 银川 | 220 | -2% |
28 | 北京 | 兰州 | 220 | -2% |
29 | 北京 | 海口 | 246.1 | -2% |
30 | 成都 | 成都 | 25 | -2% |
31 | 成都 | 重庆 | 70 | -5% |
32 | 成都 | 贵阳 | 100 | -5% |
33 | 成都 | 昆明 | 100 | -10% |
34 | 成都 | 长沙 | 100 | -2% |
35 | 成都 | 广州 | 115 | -5% |
36 | 成都 | 南宁 | 120 | -5% |
37 | 成都 | 上海 | 120 | -8% |
38 | 成都 | 南京 | 120 | -5% |
39 | 成都 | 合肥 | 120 | -5% |
40 | 成都 | 南昌 | 120 | -5% |
41 | 成都 | 杭州 | 130 | -5% |
42 | 成都 | 深圳 | 135 | -5% |
43 | 成都 | 厦门 | 140 | -5% |
44 | 成都 | 福州 | 140 | -5% |
45 | 成都 | 海口 | 240 | -2% |
46 | 成都 | 西安 | 95 | -5% |
47 | 成都 | 郑州 | 120 | -5% |
48 | 成都 | 太原 | 120 | -5% |
49 | 成都 | 石家庄 | 130 | -5% |
50 | 成都 | 北京 | 130 | -5% |
51 | 成都 | 济南 | 130 | -5% |
52 | 成都 | 天津 | 140 | -5% |
53 | 成都 | 兰州 | 150 | -5% |
54 | 成都 | 银川 | 180 | -5% |
55 | 成都 | 呼和浩特 | 240 | -5% |
56 | 成都 | 沈阳 | 260 | -3% |
57 | 成都 | 长春 | 270 | -3% |
58 | 成都 | 哈尔滨 | 270 | -3% |
59 | 成都 | 西宁 | 260 | -5% |
60 | 成都 | 乌鲁木齐 | 290 | -2% |
61 | 成都 | 拉萨 | 350 | -2% |
62 | 合肥 | 北京 | 208 | -10% |
63 | 合肥 | 长春 | 390 | -2% |
64 | 合肥 | 长沙 | 140 | -2% |
65 | 合肥 | 成都 | 205 | -2% |
66 | 合肥 | 赤峰 | 350 | -2% |
67 | 合肥 | 福州 | 160 | -2% |
68 | 合肥 | 广州 | 180 | -2% |
69 | 合肥 | 贵阳 | 250 | -2% |
70 | 合肥 | 哈尔滨 | 260 | -2% |
71 | 合肥 | 海口 | 440 | -2% |
72 | 合肥 | 杭州 | 140 | -2% |
73 | 合肥 | 合肥 | 50 | -2% |
74 | 合肥 | 呼和浩特 | 370 | -2% |
75 | 合肥 | 济南 | 150 | -2% |
76 | 合肥 | 昆明 | 320 | -2% |
77 | 合肥 | 拉萨 | 550 | -2% |
78 | 合肥 | 兰州 | 270 | -2% |
79 | 合肥 | 南昌 | 150 | -2% |
80 | 合肥 | 南京 | 80 | -2% |
81 | 合肥 | 南宁 | 210 | -2% |
82 | 合肥 | 厦门 | 179 | -2% |
83 | 合肥 | 上海 | 90 | -10% |
84 | 合肥 | 深圳 | 220 | -2% |
85 | 合肥 | 沈阳 | 210 | -2% |
86 | 合肥 | 石家庄 | 150 | -2% |
87 | 合肥 | 太原 | 210 | -2% |
88 | 合肥 | 天津 | 160 | -2% |
89 | 合肥 | 乌鲁木齐 | 450 | -2% |
90 | 合肥 | 西安 | 220 | -2% |
91 | 合肥 | 西宁 | 350 | -2% |
92 | 合肥 | 银川 | 380 | -2% |
93 | 合肥 | 郑州 | 160 | -2% |
94 | 合肥 | 重庆 | 285 | -2% |
95 | 上海 | 上海 | 60 | -2% |
96 | 上海 | 杭州 | 60 | -2% |
97 | 上海 | 南京 | 80 | -2% |
98 | 上海 | 合肥 | 90 | -2% |
99 | 上海 | 济南 | 110 | -2% |
100 | 上海 | 南昌 | 140 | -2% |
101 | 上海 | 北京 | 150 | -2% |
102 | 上海 | 郑州 | 150 | -2% |
103 | 上海 | 广州 | 180 | -2% |
104 | 上海 | 福州 | 180 | -2% |
105 | 上海 | 厦门 | 160 | -2% |
106 | 上海 | 天津 | 140 | -2% |
107 | 上海 | 长沙 | 190 | -2% |
108 | 上海 | 石家庄 | 160 | -2% |
109 | 上海 | 深圳 | 200 | -2% |
110 | 上海 | 西安 | 180 | -2% |
111 | 上海 | 太原 | 220 | -2% |
112 | 上海 | 南宁 | 250 | -2% |
113 | 上海 | 成都 | 230 | -2% |
114 | 上海 | 沈阳 | 200 | -2% |
115 | 上海 | 重庆 | 290 | -2% |
116 | 上海 | 昆明 | 340 | -2% |
117 | 上海 | 贵阳 | 340 | -2% |
118 | 上海 | 呼和浩特 | 260 | -2% |
119 | 上海 | 兰州 | 280 | -2% |
120 | 上海 | 长春 | 240 | -2% |
121 | 上海 | 赤峰 | 370 | -2% |
122 | 上海 | 哈尔滨 | 260 | -2% |
123 | 上海 | 银川 | 300 | -2% |
124 | 上海 | 西宁 | 400 | -2% |
125 | 深圳 | 西宁 | 213 | -2% |
126 | 深圳 | 银川 | 188 | -2% |
127 | 深圳 | 赤峰 | 175 | -2% |
128 | 深圳 | 深圳 | 60 | -2% |
129 | 深圳 | 广州 | 100 | -2% |
130 | 深圳 | 南昌 | 100 | -2% |
131 | 深圳 | 厦门 | 100 | -2% |
132 | 深圳 | 福州 | 111 | -2% |
133 | 深圳 | 上海 | 111 | -2% |
134 | 深圳 | 杭州 | 117 | -2% |
135 | 深圳 | 长沙 | 120 | -2% |
136 | 深圳 | 南京 | 122 | -2% |
137 | 深圳 | 合肥 | 133 | -2% |
138 | 深圳 | 贵阳 | 152 | -2% |
139 | 深圳 | 昆明 | 160 | -2% |
140 | 深圳 | 郑州 | 160 | -2% |
141 | 深圳 | 南宁 | 160 | -2% |
142 | 深圳 | 济南 | 160 | -2% |
143 | 深圳 | 天津 | 180 | -2% |
144 | 深圳 | 海口 | 180 | -2% |
145 | 深圳 | 北京 | 190 | -2% |
146 | 深圳 | 重庆 | 200 | -2% |
147 | 深圳 | 成都 | 200 | -2% |
148 | 深圳 | 石家庄 | 200 | -2% |
149 | 深圳 | 西安 | 200 | -2% |
150 | 深圳 | 太原 | 210 | -2% |
151 | 深圳 | 沈阳 | 260 | -2% |
152 | 深圳 | 长春 | 270 | -2% |
153 | 深圳 | 哈尔滨 | 300 | -2% |
154 | 深圳 | 兰州 | 300 | -2% |
155 | 深圳 | 呼和浩特 | 350 | -2% |
四、3月份第四周公路省内配送市场价格情况
省内公路配送市场从2月第四周开始逐步复苏,随着疫情基本被控制和政府在防疫的同时加快经济生产的恢复力度,截止目前省内公路配送整体市场运价相对年前基本持平,整体市场价格趋于正常,已恢复到疫情前运作水平,预计未来一段时间运价仍然基本维持,极少数线路由于货源不稳定和交通管制等原因会产生一定程度的价格上下波动。
从省内配时效情况来看3月第四周,整体平均时效延长5小时,环比上周13小时有所好转,基本除湖北,黑龙江等少数省份外,其它省份配送时效已恢复年前水平。
图:各省省内配时效延长情况
综上所述,进入3月份第四周,由于全国本土疫情基本得到控制,取得疫情阶段性胜利,目前主要是防止境外输入,各地在保证疫情胜利成果的同时,纷纷加快企业复工复产的进度。截至到3月28日,目前仅湖北、天津、北京、河北4省份仍维持一级应急响应。除湖北外,3月份第四周全国公路货运市场基本恢复到疫情前运作水平,无论是市场价格还是运作时效。当然由于受疫情期间高速公路不收费,燃油价格今年累计下调23%等的影响,全国公路整车市场和全国公路长途零担市场都有不同程度的降幅,预计后续价格会渐趋于平稳,并保持小幅的震荡波动,直至取消高速公路收费结束。湖北的公路货运市场本周也在加速恢复中,预计下周能恢复到40%-50%左右。
注:本站所转载的文章,不代表本网站观点,如有侵权可联系删除。