附:“2010中国物流企业50强”名单
“2010中国物流企业50强”名单
排名 |
名称 |
主营业务收入 (万元) |
1 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 10462350 |
2 | 中国外运长航集团有限公司 | 7162454 |
3 | 中国海运(集团)总公司 | 4460087 |
4 | 开滦集团国际物流有限责任公司 | 2747231 |
5 | 中国物资储运总公司 | 1774379 |
6 | 厦门象屿集团有限公司 | 1698324 |
7 | 中铁物资集团有限公司 | 1408423 |
8 | 冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司 | 1116028 |
9 | 中国石油天然气运输公司 | 1000798 |
10 | 河南煤业化工集团国龙物流有限公司 | 881295 |
11 | 朔黄铁路发展有限责任公司 | 875405 |
12 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 818553 |
13 | 中铁快运股份有限公司 | 723561 |
14 | 顺丰速运(集团)有限公司 | 644007 |
15 | 北京华油天然气有限责任公司 | 607482 |
16 | 中国国际货运航空有限公司 | 533148 |
17 | 云南物流产业集团有限公司 | 515986 |
18 | 中国石油化工股份有限公司管道储运分公司 | 503757 |
19 | 山东海丰国际航运集团有限公司 | 474219 |
20 | 重庆港务物流集团有限公司 | 400859 |
21 | 嘉里大通物流有限公司 | 397236 |
22 | 山西太铁联合物流有限公司 | 383766 |
23 | 青岛福兴祥物流股份有限公司 | 364401 |
24 | 广东省航运集团有限公司 | 302548 |
25 | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 264719 |
26 | 联邦快递(中国)有限公司 | 259192 |
27 | 天地国际运输代理(中国)有限公司 | 257226 |
28 | 苏州隆兴物流有限责任公司 | 254967 |
29 | 东方国际物流(集团)有限公司 | 254883 |
30 | 厦门建发物流有限公司 | 228619 |
31 | 成都中铁西南国际物流有限公司 | 226259 |
32 | 武汉商贸国有控股集团有限公司 | 223642 |
33 | 招商局物流集团有限公司 | 198116 |
34 | 浙江省八达物流有限公司 | 195004 |
35 | 宝供物流企业集团有限公司 | 191804 |
36 | 中铁特货运输有限责任公司 | 183305 |
37 | 国药控股江苏有限公司 | 180312 |
38 | 中钢国际货运公司 | 177399 |
39 | 青岛海尔物流有限公司 | 171024 |
40 | 甘肃西部物流有限责任公司 | 161955 |
41 | 新时代国际运输服务有限公司 | 153086 |
42 | 上海现代物流投资发展有限公司 | 150379 |
43 | 唐山海港远大物流有限公司 | 148655 |
44 | 南京长江油运公司 | 143146 |
45 | 湖南一力股份有限公司 | 135595 |
46 | 中国货运邮政航空有限责任公司 | 134666 |
47 | 五矿国际货运有限责任公司 | 132680 |
48 | 上海佳吉快运有限公司 | 131444 |
49 | 北京宝供福田物流有限公司 | 125863 |
50 | 山西宝特国际物流有限公司 |
121974 |
注:本站所转载的文章,不代表本网站观点,如有侵权可联系删除。